Gremienliste (Stadt Sprockhövel )
| Stadt Sprockhövel
Rathausplatz 4
45549 Sprockhövel (Haßlinghausen) |
|
| | Bezeichnung | | nächste Sitzung | Stimmberechtigt |
| Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | | | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Jugendhilfe und Schule | | 10.11.2021 | 15 Mitglieder |
| Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit | | 25.10.2021 | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Senioren und Demografie | | 01.12.2021 | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Soziales, Gesundheitsförderung, Integration und Teilhabe (ab 19.11.2020) | | 17.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie (bis 19.11.2020) | | | 0 Mitglieder |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz (ab 19.11.2020) | | 29.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschaftsförderung (bis 19.11.2020) | | | 0 Mitglieder |
| Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung (ab 19.11.2020) | | 25.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung (bis 19.11.2020) | | | 0 Mitglieder |
| Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus (ab 19.11.2020) | | 28.10.2021 | 13 Mitglieder |
| Behindertenbeirat | | | 0 Mitglieder |
| Beirat für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | 20 Mitglieder |
| Betriebsausschuss (früher Werksausschuss) | | 08.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Haupt- und Finanzausschuss | | 04.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Rat | | 30.09.2021 | 38 Mitglieder |
| Rechnungsprüfungsausschuss | | 08.12.2021 | 12 Mitglieder |
| Seniorenbeirat | | 16.11.2021 | 13 Mitglieder |
| Sozialausschuss | | | 8 Mitglieder |
| Wahlausschuss | | | 0 Mitglieder |
zum Seitenanfang